Nếu bạn đang tìm kiếm danh sách ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, có một tin tức cực kỳ quan trọng: Luật Đầu tư 2025 (Luật số 143/2025/QH15) sẽ thay thế hoàn toàn các quy định liên quan trong Luật Doanh nghiệp năm 2020, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/03/2026.
Sự thay đổi này mang tính bước ngoặt, cập nhật toàn diện khung pháp lý, số lượng ngành nghề kinh doanh có điều kiện và mức vốn tối thiểu tương ứng. Trong bài viết này, Thuận Thiên sẽ tổng hợp và cung cấp danh sách chi tiết 108 ngành nghề yêu cầu vốn pháp định cập nhật nhất, giúp bạn nắm rõ các điều kiện tài chính cần thiết để khởi nghiệp hoặc mở rộng kinh doanh.
Cơ sở pháp lý
- Luật Đầu Tư số 143/2025/QH15 – Ban hành ngày 11/12/2025, có hiệu lực chính từ 01/03/2026. Đây là văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động đầu tư và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
- Luật Đầu Tư 2020 (số 61/2020/QH14) – Sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/03/2026, nhưng Phụ lục IV của luật này vẫn được áp dụng tạm thời đến hết ngày 30/06/2026.
- Các Nghị định chuyên ngành hướng dẫn thi hành như:
- Nghị định 96/2016/NĐ-CP (dịch vụ bảo vệ),
- Nghị định 40/2018/NĐ-CP (bán hàng đa cấp),
- Nghị định 73/2016/NĐ-CP (bảo hiểm),
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP (chứng khoán),…
I. Những thay đổi lớn về vốn pháp định theo Luật Đầu tư 2025
Luật Đầu tư 2025 không chỉ là một bản sửa đổi mà là sự thay thế toàn diện khung pháp lý cũ, mang đến nhiều thay đổi quan trọng mà doanh nghiệp cần nắm bắt.
1. Thay đổi cơ bản về khung pháp lý
Điểm khác biệt cốt lõi là quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và vốn pháp định không còn dựa trên Luật Doanh nghiệp 2020 nữa, mà được thống nhất hoàn toàn tại Luật Đầu tư 2025. Điều này tạo ra sự đồng bộ, rõ ràng và minh bạch hơn trong việc quản lý các điều kiện gia nhập thị trường.
2. Cắt giảm đáng kể số lượng ngành nghề có điều kiện
Một trong những thay đổi tích cực nhất là việc tinh gọn danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn.
- Theo Luật Đầu tư 2020: Có 228 ngành, nghề.
- Theo Luật Đầu tư 2025 (dự kiến): Giảm xuống còn khoảng 198-207 ngành, nghề (cắt giảm từ 21-30 ngành).
Nhiều ngành nghề sẽ được bãi bỏ điều kiện hoặc chuyển sang cơ chế quản lý mới.
3. Chuyển đổi từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”
Đây là một bước tiến lớn nhằm tự do hóa kinh doanh và giảm bớt rào cản cho doanh nghiệp:
- Tiền kiểm (Luật cũ): Doanh nghiệp phải xin cấp giấy phép, chứng chỉ đủ điều kiện kinh doanh trước khi đi vào hoạt động.
- Hậu kiểm (Luật mới): Doanh nghiệp chỉ cần khai báo hoặc công bố việc đáp ứng đủ điều kiện, sau đó được phép kinh doanh và sẽ bị các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát sau đó.
4. Lộ trình hiệu lực thi hành của Luật Đầu tư 2025
Luật không có hiệu lực toàn bộ cùng một lúc, doanh nghiệp cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng sau:
| Mốc Thời Gian | Nội Dung Hiệu Lực | Ghi Chú Quan Trọng |
|---|---|---|
| Hiện tại – 28/02/2026 | Luật Đầu tư 2020 và Luật Doanh nghiệp 2020 vẫn còn hiệu lực. | Doanh nghiệp thành lập trong giai đoạn này tuân thủ quy định cũ. |
| 01/03/2026 | Luật Đầu tư 2025 chính thức có hiệu lực. | Luật Doanh nghiệp 2020 hết hiệu lực về các quy định liên quan đến ngành nghề có điều kiện. |
| 01/03/2026 – 30/06/2026 | Áp dụng tạm thời Phụ lục IV của Luật Đầu tư 2020. | Đây là giai đoạn chuyển tiếp, danh mục ngành nghề và mức vốn vẫn theo luật cũ. |
| Từ 01/07/2026 | Phụ lục IV của Luật Đầu tư 2025 chính thức có hiệu lực. | Đây là căn cứ pháp lý duy nhất và mới nhất cho danh mục ngành nghề có điều kiện. |
II. Vốn pháp định là gì và phân biệt với vốn điều lệ?
1. Khái niệm vốn pháp định theo Luật Đầu tư 2025
Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu mà pháp luật quy định một doanh nghiệp phải có để được phép thành lập và hoạt động trong một số ngành, nghề kinh doanh đặc biệt. Theo Điều 7 Luật Đầu tư 2025, đây là những ngành, nghề cần đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng.

2. Mục đích của vốn pháp định
- Đảm bảo doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính tối thiểu để hoạt động ổn định, thực hiện các nghĩa vụ của mình.
- Bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đối tác và cộng đồng trước những rủi ro tiềm ẩn.
- Công cụ để Nhà nước quản lý các ngành nghề nhạy cảm, có tác động lớn đến xã hội như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục,…
3. Phân biệt vốn pháp định và vốn điều lệ
Rất nhiều người khởi nghiệp thường nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết để bạn dễ dàng phân biệt:
| Tiêu Chí | Vốn Pháp Định | Vốn Điều Lệ |
|---|---|---|
| Ai quy định? | Nhà nước quy định thông qua các văn bản pháp luật, cố định cho từng ngành nghề. | Doanh nghiệp tự quyết định và ghi vào Điều lệ công ty. |
| Tính bắt buộc | Chỉ bắt buộc đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. | Bắt buộc đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp khi thành lập. |
| Khả năng thay đổi | Không thể tự ý thay đổi, chỉ thay đổi khi pháp luật có quy định mới. | Có thể tăng hoặc giảm trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật. |
| Thời điểm góp vốn | Phải có đủ trước khi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện. | Phải góp đủ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. |
III. Danh sách 108 ngành nghề yêu cầu vốn pháp định (cập nhật 2025-2026)
Dưới đây là danh sách tổng hợp các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định hoặc ký quỹ, được duy trì từ Luật Đầu tư 2020 và sẽ tiếp tục áp dụng theo Luật Đầu tư 2025 cho đến khi có các Nghị định hướng dẫn mới.
A. Lĩnh vực an ninh, trật tự
| STT | Ngành Nghề | Mức Vốn Pháp Định / Ký quỹ | Căn Cứ Pháp Lý |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinh doanh dịch vụ bảo vệ (cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài) | 1.000.000 USD | Nghị định 96/2016/NĐ-CP |
B. Lĩnh vực công thương
| STT | Ngành Nghề | Mức Vốn Pháp Định / Ký quỹ | Căn Cứ Pháp Lý |
|---|---|---|---|
| 2 | Bán lẻ theo phương thức đa cấp | 10 tỷ đồng | Nghị định 40/2018/NĐ-CP |
| 3 | Thành lập Sở Giao dịch hàng hóa | 150 tỷ đồng | Nghị định 51/2018/NĐ-CP |
| 4 | Thành viên môi giới của Sở Giao dịch hàng hóa | 5 tỷ đồng | Nghị định 51/2018/NĐ-CP |
| 5 | Thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch hàng hóa | 75 tỷ đồng | Nghị định 51/2018/NĐ-CP |
| 6 | Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng | Ký quỹ 7 tỷ đồng | Nghị định 69/2018/NĐ-CP |
| 7 | Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt | Ký quỹ 7 tỷ đồng | Nghị định 69/2018/NĐ-CP |
| 8 | Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh | Ký quỹ 10 tỷ đồng | Nghị định 69/2018/NĐ-CP |
C. Lĩnh vực giáo dục
| STT | Ngành Nghề | Mức Vốn Pháp Định / Ký quỹ | Căn Cứ Pháp Lý |
|---|---|---|---|
| 9 | Thành lập trường đại học tư thục | 1.000 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất) | Nghị định 46/2017/NĐ-CP |
| 10 | Thành lập Phân hiệu trường đại học tư thục | 250 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất) | Nghị định 46/2017/NĐ-CP |
| 11 | Thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục | 100 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất) | Nghị định 46/2017/NĐ-CP |
| 12 | Thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục | 50 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất) | Nghị định 46/2017/NĐ-CP |
| 13 | Cơ sở giáo dục mầm non (có vốn đầu tư nước ngoài) | 30 triệu đồng/trẻ | Nghị định 86/2018/NĐ-CP |
| 14 | Cơ sở giáo dục phổ thông (có vốn đầu tư nước ngoài) | 50 triệu đồng/học sinh (tối thiểu 50 tỷ đồng) | Nghị định 86/2018/NĐ-CP |
| 15 | Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (có vốn đầu tư nước ngoài) | 20 triệu đồng/học viên | Nghị định 86/2018/NĐ-CP |
| 16 | Cơ sở giáo dục đại học (có vốn đầu tư nước ngoài) | 1.000 tỷ đồng | Nghị định 86/2018/NĐ-CP |
| 17 | Phân hiệu cơ sở giáo dục đại học (có vốn đầu tư nước ngoài) | 250 tỷ đồng | Nghị định 86/2018/NĐ-CP |
| 18 | Cơ sở giáo dục có FDI (không xây dựng cơ sở vật chất) | ≥ 70% các mức quy định tương ứng | Nghị định 86/2018/NĐ-CP |
| 19 | Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp | 5 tỷ đồng | Nghị định 143/2016/NĐ-CP |
| 20 | Thành lập trường trung cấp | 50 tỷ đồng | Nghị định 143/2016/NĐ-CP |
| 21 | Thành lập trường cao đẳng | 100 tỷ đồng | Nghị định 143/2016/NĐ-CP |
D. Lĩnh vực giao thông vận tải
| STT | Ngành Nghề | Mức Vốn Pháp Định / Ký quỹ | Căn Cứ Pháp Lý |
|---|---|---|---|
| 22 | Vận chuyển hàng không quốc tế (đến 10 tàu bay) | 700 tỷ đồng | Nghị định 92/2016/NĐ-CP |
| 23 | Vận chuyển hàng không quốc tế (11-30 tàu bay) | 1.000 tỷ đồng | Nghị định 92/2016/NĐ-CP |
| 24 | Vận chuyển hàng không quốc tế (trên 30 tàu bay) | 1.300 tỷ đồng | Nghị định 92/2016/NĐ-CP |
| 25 | Vận chuyển hàng không nội địa (đến 10 tàu bay) | 300 tỷ đồng | Nghị định 92/2016/NĐ-CP |
| 26 | Vận chuyển hàng không nội địa (11-30 tàu bay) | 600 tỷ đồng | Nghị định 92/2016/NĐ-CP |
| 27 | Vận chuyển hàng không nội địa (trên 30 tàu bay) | 700 tỷ đồng | Nghị định 92/2016/NĐ-CP |
| 28 | Kinh doanh cảng hàng không quốc tế | 200 tỷ đồng | Nghị định 92/2016/NĐ-CP |
| 29 | Kinh doanh cảng hàng không nội địa | 100 tỷ đồng | Nghị định 92/2016/NĐ-CP |
| 30 | Kinh doanh dịch vụ hàng không tại nhà ga hành khách | 30 tỷ đồng | Nghị định 92/2016/NĐ-CP |
| 31 | Kinh doanh dịch vụ hàng không tại nhà ga, kho hàng hóa | 30 tỷ đồng | Nghị định 92/2016/NĐ-CP |
| 32 | Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu hàng không | 30 tỷ đồng | Nghị định 92/2016/NĐ-CP |
| 33 | Kinh doanh hàng không chung | 100 tỷ đồng | Nghị định 92/2016/NĐ-CP |
| 34 | Kinh doanh vận tải biển quốc tế | Bảo lãnh hoặc bảo hiểm tối thiểu 5 tỷ đồng | Nghị định 147/2018/NĐ-CP |
E. Lĩnh vực lao động
| STT | Ngành Nghề | Mức Vốn Pháp Định / Ký quỹ | Căn Cứ Pháp Lý |
|---|---|---|---|
| 35 | Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài | 5 tỷ đồng | Nghị định 38/2020/NĐ-CP |
| 36 | Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động | Ký quỹ 2 tỷ đồng | Nghị định 145/2020/NĐ-CP |
| 37 | Kinh doanh dịch vụ việc làm | Ký quỹ 300 triệu đồng | Nghị định 23/2021/NĐ-CP |
F. Lĩnh vực ngân hàng và tài chính
| STT | Ngành Nghề | Mức Vốn Pháp Định / Ký quỹ | Căn Cứ Pháp Lý |
|---|---|---|---|
| 38 | Thành lập Ngân hàng thương mại | 3.000 tỷ đồng | Nghị định 86/2019/NĐ-CP |
| 39 | Thành lập Ngân hàng chính sách | 5.000 tỷ đồng | Nghị định 86/2019/NĐ-CP |
| 40 | Thành lập Ngân hàng hợp tác xã | 3.000 tỷ đồng | Nghị định 86/2019/NĐ-CP |
| 41 | Thành lập Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | 15 triệu USD | Nghị định 86/2019/NĐ-CP |
| 42 | Thành lập Công ty tài chính | 500 tỷ đồng | Nghị định 86/2019/NĐ-CP |
| 43 | Thành lập Công ty cho thuê tài chính | 150 tỷ đồng | Nghị định 86/2019/NĐ-CP |
| 44 | Thành lập Tổ chức tài chính vi mô | 5 tỷ đồng | Nghị định 86/2019/NĐ-CP |
| 45 | Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên 1 xã, thị trấn | 0,5 tỷ đồng | Nghị định 86/2019/NĐ-CP |
| 46 | Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên 1 phường, liên xã | 1 tỷ đồng | Nghị định 86/2019/NĐ-CP |
| 47 | Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán | 50 tỷ đồng | Nghị định 101/2012/NĐ-CP |
| 48 | Doanh nghiệp hoạt động mua, bán vàng miếng | 100 tỷ đồng | Nghị định 24/2012/NĐ-CP |
| 49 | Tổ chức tín dụng mua, bán vàng miếng | 3.000 tỷ đồng | Nghị định 24/2012/NĐ-CP |
G. Lĩnh vực bảo hiểm
| STT | Ngành Nghề | Mức Vốn Pháp Định / Ký quỹ | Căn Cứ Pháp Lý |
|---|---|---|---|
| 50 | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe | 300 tỷ đồng | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
| 51 | Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài | 200 tỷ đồng | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
| 52 | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm hàng không hoặc vệ tinh | 350 tỷ đồng | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
| 53 | Chi nhánh nước ngoài (bảo hiểm phi nhân thọ + hàng không/vệ tinh) | 250 tỷ đồng | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
| 54 | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, sức khỏe, hàng không, vệ tinh | 400 tỷ đồng | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
| 55 | Chi nhánh nước ngoài (3 loại bảo hiểm trên) | 300 tỷ đồng | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
| 56 | Bảo hiểm nhân thọ (không có liên kết đơn vị) và bảo hiểm sức khỏe | 600 tỷ đồng | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
| 57 | Bảo hiểm nhân thọ (có liên kết đơn vị/hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe | 800 tỷ đồng | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
| 58 | Kinh doanh đầy đủ các loại hình bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe | 1.000 tỷ đồng | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
| 59 | Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe | 300 tỷ đồng | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
| 60 | Cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới (doanh nghiệp) | Ký quỹ 100 tỷ đồng + tổng tài sản 2 tỷ USD | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
| 61 | Cung cấp dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới | Ký quỹ 100 tỷ đồng + tổng tài sản 100 triệu USD | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
| 62 | Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ | 400 tỷ đồng | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
| 63 | Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ | 700 tỷ đồng | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
| 64 | Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm | 1.100 tỷ đồng | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
| 65 | Môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm | 4 tỷ đồng | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
| 66 | Môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm | 8 tỷ đồng | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
| 67 | Tổ chức bảo hiểm tương hỗ | 10 tỷ đồng | Nghị định 18/2005/NĐ-CP |
H. Lĩnh vực chứng khoán và dịch vụ tài chính
| STT | Ngành Nghề | Mức Vốn Pháp Định / Ký quỹ | Căn Cứ Pháp Lý |
|---|---|---|---|
| 68 | Môi giới chứng khoán | 25 tỷ đồng | Nghị định 155/2020/NĐ-CP |
| 69 | Tự doanh chứng khoán | 50 tỷ đồng | Nghị định 155/2020/NĐ-CP |
| 70 | Bảo lãnh phát hành chứng khoán | 165 tỷ đồng | Nghị định 155/2020/NĐ-CP |
| 71 | Tư vấn đầu tư chứng khoán | 10 tỷ đồng | Nghị định 155/2020/NĐ-CP |
| 72 | Quản lý quỹ | 25 tỷ đồng | Nghị định 155/2020/NĐ-CP |
| 73 | Dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán (thành viên trực tiếp) | 250 – 1.000 tỷ đồng | Nghị định 158/2020/NĐ-CP |
| 74 | Dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán (thành viên chung) | 900 – 7.000 tỷ đồng | Nghị định 158/2020/NĐ-CP |
| 75 | Dịch vụ bù trừ phái sinh (công ty chứng khoán) | 900 – 1.200 tỷ đồng | Nghị định 158/2020/NĐ-CP |
| 76 | Dịch vụ bù trừ phái sinh (ngân hàng thương mại) | 5.000 tỷ đồng | Nghị định 158/2020/NĐ-CP |
| 77 | Dịch vụ bù trừ phái sinh (chi nhánh ngân hàng nước ngoài) | 1.000 tỷ đồng | Nghị định 158/2020/NĐ-CP |
| 78 | Ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán | 10.000 tỷ đồng | Nghị định 158/2020/NĐ-CP |
| 79 | Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm | 15 tỷ đồng | Nghị định 88/2014/NĐ-CP |
| 80 | Dịch vụ kiểm toán | 5 tỷ đồng | Nghị định 17/2012/NĐ-CP |
| 81 | Dịch vụ kiểm toán qua biên giới | Ký quỹ 5 tỷ đồng | Nghị định 17/2012/NĐ-CP |
| 82 | Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng | 6 tỷ đồng | Nghị định 17/2012/NĐ-CP |
I. Lĩnh vực xổ số, đặt cược, casino
| STT | Ngành Nghề | Mức Vốn Pháp Định / Ký quỹ | Căn Cứ Pháp Lý |
|---|---|---|---|
| 83 | Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài | 500 tỷ đồng | Nghị định 121/2021/NĐ-CP |
| 84 | Đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino | 2 tỷ USD | Nghị định 03/2017/NĐ-CP |
| 85 | Kinh doanh đặt cược đua ngựa | 1.000 tỷ đồng | Nghị định 06/2017/NĐ-CP |
| 86 | Kinh doanh đặt cược đua chó | 300 tỷ đồng | Nghị định 06/2017/NĐ-CP |
| 87 | Thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế | 1.000 tỷ đồng | Nghị định 06/2017/NĐ-CP |
J. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường
| STT | Ngành Nghề | Mức Vốn Pháp Định / Ký quỹ | Căn Cứ Pháp Lý |
|---|---|---|---|
| 88 | Nhập khẩu phế liệu sắt, thép làm nguyên liệu sản xuất | Ký quỹ 10% – 20% giá trị lô hàng | Nghị định 08/2022/NĐ-CP |
| 89 | Nhập khẩu phế liệu giấy, nhựa làm nguyên liệu sản xuất | Ký quỹ 15% – 20% giá trị lô hàng | Nghị định 08/2022/NĐ-CP |
K. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông
| STT | Ngành Nghề | Mức Vốn Pháp Định / Ký quỹ | Căn Cứ Pháp Lý |
|---|---|---|---|
| 90 | Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh | 2 tỷ đồng | Nghị định 47/2011/NĐ-CP |
| 91 | Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế | 5 tỷ đồng | Nghị định 47/2011/NĐ-CP |
| 92 | Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất (phạm vi 1 tỉnh) | 5 tỷ đồng | Nghị định 25/2011/NĐ-CP |
| 93 | Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất (phạm vi khu vực) | 30 tỷ đồng | Nghị định 25/2011/NĐ-CP |
| 94 | Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất (phạm vi toàn quốc) | 100 tỷ đồng | Nghị định 25/2011/NĐ-CP |
| 95 | Thiết lập mạng viễn thông cố định có sử dụng tần số (khu vực) | 100 tỷ đồng | Nghị định 25/2011/NĐ-CP |
| 96 | Thiết lập mạng viễn thông cố định có sử dụng tần số (toàn quốc) | 300 tỷ đồng | Nghị định 25/2011/NĐ-CP |
| 97 | Mạng viễn thông di động mặt đất không sử dụng băng tần số | 20 tỷ đồng | Nghị định 25/2011/NĐ-CP |
| 98 | Mạng viễn thông di động ảo | 300 tỷ đồng | Nghị định 25/2011/NĐ-CP |
| 99 | Mạng viễn thông di động có sử dụng băng tần số | 500 tỷ đồng | Nghị định 25/2011/NĐ-CP |
| 100 | Thiết lập mạng viễn thông vệ tinh | 30 tỷ đồng | Nghị định 25/2011/NĐ-CP |
| 101 | Dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ‘.vn’ | Ký quỹ 50 triệu đồng | Quyết định 671/QĐ-BTTTT |
| 102 | Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng | Ký quỹ 5 tỷ đồng | Nghị định 130/2018/NĐ-CP |
| 103 | Thành lập nhà xuất bản | 5 tỷ đồng | Nghị định 195/2013/NĐ-CP |
L. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
| STT | Ngành Nghề | Mức Vốn Pháp Định / Ký quỹ | Căn Cứ Pháp Lý |
|---|---|---|---|
| 104 | Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa | Ký quỹ 20 triệu đồng | Nghị định 168/2017/NĐ-CP |
| 105 | Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (đối với khách du lịch vào Việt Nam) | Ký quỹ 50 triệu đồng | Nghị định 168/2017/NĐ-CP |
| 106 | Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (đối với khách du lịch ra nước ngoài) | Ký quỹ 100 triệu đồng | Nghị định 168/2017/NĐ-CP |
| 107 | Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (cả hai chiều) | Ký quỹ 100 triệu đồng | Nghị định 168/2017/NĐ-CP |
| 108 | Sản xuất, phát hành và phổ biến phim | 200 triệu đồng | Nghị định 54/2010/NĐ-CP |
IV. Các ngành nghề được cắt giảm hoặc điều chỉnh theo Luật Đầu tư 2025
Nhằm tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn, Luật Đầu tư 2025 đã bãi bỏ hoặc chuyển sang cơ chế hậu kiểm đối với nhiều ngành nghề. Doanh nghiệp kinh doanh các lĩnh vực này sẽ không cần xin giấy phép con trước khi hoạt động nữa. Một số ngành nghề tiêu biểu bao gồm:
- Kinh doanh dịch vụ kế toán
- Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
- Xuất khẩu gạo
- Dịch vụ giám định thương mại
- Dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ
- Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô
- Tư vấn quản lý dự án xây dựng
- Dịch vụ tư vấn du học
- Dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
V. Những lưu ý quan trọng khi đăng ký và duy trì vốn pháp định
1. Khi nào cần đáp ứng vốn pháp định?
Doanh nghiệp phải chứng minh đã có đủ vốn pháp định TRƯỚC KHI nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép cho ngành nghề đó. Đây là điều kiện tiên quyết, không phải là nghĩa vụ sau khi thành lập.
2. Làm thế nào để chứng minh có đủ vốn pháp định?
Tùy vào yêu cầu của từng ngành, bạn có thể chứng minh vốn pháp định qua các tài liệu sau:
- Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại: Chứng minh số dư tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân hàng.
- Báo cáo tài chính gần nhất: Nếu vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính (đã được kiểm toán, không quá 6 tháng) bằng hoặc lớn hơn mức vốn pháp định.
- Chứng thư thẩm định giá: Đối với các tài sản góp vốn không phải là tiền mặt như máy móc, thiết bị, bất động sản,…
- Tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành.
3. Nghĩa vụ duy trì vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động
Doanh nghiệp có trách nhiệm bảo đảm vốn chủ sở hữu không thấp hơn mức vốn pháp định trong toàn bộ quá trình kinh doanh. Nếu vốn giảm xuống dưới mức quy định, doanh nghiệp có thể bị yêu cầu bổ sung vốn, tạm đình chỉ hoạt động hoặc thậm chí thu hồi giấy phép.
4. Vốn pháp định có được sử dụng cho hoạt động kinh doanh không?
Có, nhưng có điều kiện. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải được duy trì trên sổ sách kế toán. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng nguồn vốn này để chi trả các chi phí hoạt động (lương, thuê mặt bằng, mua sắm,…). Tuy nhiên, phải đảm bảo rằng vốn chủ sở hữu của công ty tại mọi thời điểm không được thấp hơn mức vốn pháp định đã quy định.

VI. Tóm tắt Danh sách 108 ngành nghề yêu cầu vốn pháp định: Cập nhật toàn diện theo Luật Đầu Tư 2025
Như vậy, sự ra đời của Luật Đầu tư 2025 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Những thay đổi chính bao gồm việc chuyển khung pháp lý từ Luật Doanh nghiệp sang Luật Đầu tư, cắt giảm một số ngành nghề và áp dụng cơ chế hậu kiểm linh hoạt hơn.
Đối với các doanh nghiệp đang và sẽ hoạt động trong 108 ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, việc nắm vững các quy định mới, chuẩn bị đủ nguồn lực tài chính và duy trì mức vốn trong suốt quá trình hoạt động là yếu tố then chốt để đảm bảo tuân thủ pháp luật và phát triển bền vững.